# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 150 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 740 m | 1.006 km | 10m 06s | 1.006 km | 10m 06s |
![]() | 3 | 696 m | 0.998 km | 2m 15s | 2.004 km | 12m 21s |
![]() | 4 | 662 m | 1.016 km | 1m 35s | 3.020 km | 13m 56s |
![]() | 5 | 605 m | 1.005 km | 1m 45s | 4.025 km | 15m 41s |
![]() | 6 | 534 m | 0.990 km | 1m 50s | 5.015 km | 17m 31s |
![]() | 7 | 513 m | 1.008 km | 2m 45s | 6.022 km | 20m 16s |
![]() | 8 | 508 m | 0.980 km | 2m 40s | 7.003 km | 22m 56s |
![]() | 9 | 484 m | 1.001 km | 3m 15s | 8.004 km | 26m 11s |
![]() | 10 | 505 m | 1.013 km | 3m 50s | 9.017 km | 30m 01s |
![]() | 11 | 559 m | 1.003 km | 2m 55s | 10.021 km | 32m 56s |
![]() | 12 | 519 m | 1.003 km | 3m 10s | 11.024 km | 36m 06s |
![]() | 13 | 578 m | 0.980 km | 15m 00s | 12.003 km | 51m 06s |
![]() | 14 | 661 m | 0.999 km | 24m 25s | 13.002 km | 1h 15m 31s |
![]() | 15 | 712 m | 1.000 km | 38m 45s | 14.003 km | 1h 54m 16s |
![]() | 16 | 848 m | 0.998 km | 29m 25s | 15.001 km | 2h 23m 41s |
![]() | 17 | 872 m | 0.999 km | 23m 15s | 16.000 km | 2h 46m 56s |
![]() | 18 | 913 m | 1.005 km | 15m 40s | 17.005 km | 3h 02m 36s |
![]() | 19 | 945 m | 0.999 km | 16m 25s | 18.004 km | 3h 19m 01s |
![]() | 20 | 924 m | 0.999 km | 12m 05s | 19.004 km | 3h 31m 06s |
![]() | 21 | 866 m | 0.997 km | 12m 40s | 20.001 km | 3h 43m 46s |
![]() | 22 | 795 m | 1.001 km | 12m 35s | 21.002 km | 3h 56m 21s |
![]() | 23 | 850 m | 1.001 km | 28m 10s | 22.003 km | 4h 24m 31s |
![]() | 24 | 829 m | 0.999 km | 29m 30s | 23.002 km | 4h 54m 01s |
![]() | 25 | 693 m | 0.998 km | 21m 35s | 24.000 km | 5h 15m 36s |
![]() | 26 | 643 m | 1.002 km | 22m 10s | 25.002 km | 5h 37m 46s |
![]() | 27 | 560 m | 0.998 km | 24m 15s | 26.001 km | 6h 02m 01s |
![]() | 28 | 545 m | 0.557 km | 13m 00s | 26.557 km | 6h 15m 01s |
Summary | 26.557 km | 6h 15m 01s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.