# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 701 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 620 m | 1.004 km | 15m 30s | 1.004 km | 15m 30s |
![]() | 3 | 669 m | 0.998 km | 17m 35s | 2.002 km | 33m 05s |
![]() | 4 | 657 m | 1.007 km | 19m 05s | 3.009 km | 52m 10s |
![]() | 5 | 657 m | 0.278 km | 5m 15s | 3.287 km | 57m 25s |
Summary | 3.287 km | 57m 25s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.