# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 150 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 723 m | 1.003 km | 7m 16s | 1.003 km | 7m 16s |
![]() | 3 | 678 m | 1.013 km | 4m 00s | 2.017 km | 11m 16s |
![]() | 4 | 750 m | 0.993 km | 11m 15s | 3.010 km | 22m 31s |
![]() | 5 | 831 m | 1.004 km | 3m 10s | 4.014 km | 25m 41s |
![]() | 6 | 896 m | 0.992 km | 3m 10s | 5.006 km | 28m 51s |
![]() | 7 | 991 m | 1.012 km | 3m 00s | 6.018 km | 31m 51s |
![]() | 8 | 1100 m | 0.988 km | 4m 35s | 7.006 km | 36m 26s |
![]() | 9 | 1100 m | 1.003 km | 4m 10s | 8.009 km | 40m 36s |
![]() | 10 | 1113 m | 0.999 km | 4m 30s | 9.008 km | 45m 06s |
![]() | 11 | 1105 m | 0.995 km | 18m 20s | 10.004 km | 1h 03m 26s |
![]() | 12 | 1086 m | 1.002 km | 16m 20s | 11.006 km | 1h 19m 46s |
![]() | 13 | 1145 m | 0.996 km | 23m 25s | 12.002 km | 1h 43m 11s |
![]() | 14 | 1217 m | 0.998 km | 20m 40s | 13.000 km | 2h 03m 51s |
![]() | 15 | 1227 m | 1.003 km | 17m 20s | 14.003 km | 2h 21m 11s |
![]() | 16 | 1260 m | 0.999 km | 17m 40s | 15.002 km | 2h 38m 51s |
![]() | 17 | 1365 m | 0.999 km | 31m 30s | 16.001 km | 3h 10m 21s |
![]() | 18 | 1265 m | 1.003 km | 1h 00m 20s | 17.004 km | 4h 10m 41s |
![]() | 19 | 1112 m | 0.997 km | 28m 20s | 18.000 km | 4h 39m 01s |
![]() | 20 | 998 m | 1.009 km | 7m 20s | 19.009 km | 4h 46m 21s |
![]() | 21 | 882 m | 0.997 km | 7m 25s | 20.006 km | 4h 53m 46s |
![]() | 22 | 838 m | 1.003 km | 3m 40s | 21.008 km | 4h 57m 26s |
![]() | 23 | 752 m | 1.001 km | 4m 20s | 22.009 km | 5h 01m 46s |
![]() | 24 | 763 m | 1.017 km | 2m 15s | 23.026 km | 5h 04m 01s |
![]() | 25 | 709 m | 1.012 km | 2m 25s | 24.038 km | 5h 06m 26s |
![]() | 26 | 641 m | 0.964 km | 2m 35s | 25.002 km | 5h 09m 01s |
![]() | 27 | 656 m | 1.000 km | 2m 25s | 26.002 km | 5h 11m 26s |
![]() | 28 | 685 m | 0.249 km | 1m 55s | 26.251 km | 5h 13m 21s |
Summary | 26.251 km | 5h 13m 21s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.