Â
# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 668 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 712 m | 1.001 km | 3m 50s | 1.001 km | 3m 50s |
![]() | 3 | 733 m | 1.018 km | 4m 00s | 2.019 km | 7m 50s |
![]() | 4 | 816 m | 0.991 km | 2m 30s | 3.010 km | 10m 20s |
![]() | 5 | 885 m | 1.010 km | 2m 45s | 4.020 km | 13m 05s |
![]() | 6 | 980 m | 0.982 km | 3m 05s | 5.002 km | 16m 10s |
![]() | 7 | 1088 m | 1.020 km | 3m 50s | 6.022 km | 20m 00s |
![]() | 8 | 1095 m | 0.992 km | 4m 10s | 7.014 km | 24m 10s |
![]() | 9 | 1106 m | 0.990 km | 4m 25s | 8.004 km | 28m 35s |
![]() | 10 | 1125 m | 0.998 km | 19m 30s | 9.003 km | 48m 05s |
![]() | 11 | 1084 m | 1.002 km | 19m 55s | 10.004 km | 1h 08m 00s |
![]() | 12 | 1137 m | 0.999 km | 22m 00s | 11.004 km | 1h 30m 00s |
![]() | 13 | 1220 m | 0.997 km | 21m 45s | 12.001 km | 1h 51m 45s |
![]() | 14 | 1298 m | 1.001 km | 34m 55s | 13.002 km | 2h 26m 40s |
![]() | 15 | 1303 m | 1.003 km | 22m 40s | 14.005 km | 2h 49m 20s |
![]() | 16 | 1296 m | 0.998 km | 41m 20s | 15.003 km | 3h 30m 40s |
![]() | 17 | 1161 m | 0.998 km | 26m 40s | 16.000 km | 3h 57m 20s |
![]() | 18 | 1112 m | 1.000 km | 16m 45s | 17.000 km | 4h 14m 05s |
![]() | 19 | 1090 m | 1.003 km | 4m 30s | 18.003 km | 4h 18m 35s |
![]() | 20 | 1031 m | 1.014 km | 4m 50s | 19.017 km | 4h 23m 25s |
![]() | 21 | 927 m | 0.995 km | 4m 35s | 20.012 km | 4h 28m 00s |
![]() | 22 | 844 m | 1.002 km | 3m 35s | 21.014 km | 4h 31m 35s |
![]() | 23 | 786 m | 1.001 km | 3m 05s | 22.014 km | 4h 34m 40s |
![]() | 24 | 739 m | 0.994 km | 3m 10s | 23.009 km | 4h 37m 50s |
![]() | 25 | 670 m | 0.996 km | 4m 20s | 24.004 km | 4h 42m 10s |
![]() | 26 | 665 m | 0.708 km | 6m 20s | 24.712 km | 4h 48m 30s |
Summary | 24.712 km | 4h 48m 30s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.