# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 150 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 640 m | 1.027 km | 1m 45s | 1.027 km | 1m 45s |
![]() | 3 | 652 m | 1.004 km | 1m 50s | 2.031 km | 3m 35s |
![]() | 4 | 587 m | 0.973 km | 2m 05s | 3.004 km | 5m 40s |
![]() | 5 | 634 m | 0.996 km | 2m 15s | 4.001 km | 7m 55s |
![]() | 6 | 746 m | 1.032 km | 1m 55s | 5.033 km | 9m 50s |
![]() | 7 | 812 m | 0.999 km | 3m 00s | 6.032 km | 12m 50s |
![]() | 8 | 890 m | 0.972 km | 2m 10s | 7.004 km | 15m 00s |
![]() | 9 | 952 m | 0.998 km | 3m 00s | 8.003 km | 18m 00s |
![]() | 10 | 1062 m | 0.999 km | 3m 30s | 9.001 km | 21m 30s |
![]() | 11 | 1173 m | 1.010 km | 2m 55s | 10.012 km | 24m 25s |
![]() | 12 | 1263 m | 0.990 km | 3m 20s | 11.002 km | 27m 45s |
![]() | 13 | 1335 m | 1.007 km | 4m 25s | 12.009 km | 32m 10s |
![]() | 14 | 1445 m | 1.003 km | 4m 55s | 13.012 km | 37m 05s |
![]() | 15 | 1565 m | 0.995 km | 4m 35s | 14.007 km | 41m 40s |
![]() | 16 | 1650 m | 1.023 km | 4m 05s | 15.030 km | 45m 45s |
![]() | 17 | 1668 m | 0.973 km | 9m 25s | 16.003 km | 55m 10s |
![]() | 18 | 1721 m | 0.998 km | 21m 20s | 17.001 km | 1h 16m 30s |
![]() | 19 | 1807 m | 1.004 km | 23m 55s | 18.005 km | 1h 40m 25s |
![]() | 20 | 1869 m | 0.996 km | 20m 15s | 19.001 km | 2h 00m 40s |
![]() | 21 | 1963 m | 1.003 km | 25m 00s | 20.004 km | 2h 25m 40s |
![]() | 22 | 2089 m | 1.000 km | 28m 10s | 21.003 km | 2h 53m 50s |
![]() | 23 | 2108 m | 0.998 km | 48m 05s | 22.001 km | 3h 41m 55s |
![]() | 24 | 1976 m | 1.002 km | 19m 15s | 23.003 km | 4h 01m 10s |
![]() | 25 | 1921 m | 0.999 km | 20m 15s | 24.003 km | 4h 21m 25s |
![]() | 26 | 1749 m | 0.998 km | 27m 10s | 25.000 km | 4h 48m 35s |
![]() | 27 | 1680 m | 0.793 km | 23m 10s | 25.794 km | 5h 11m 45s |
Summary | 25.794 km | 5h 11m 45s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.