# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 149 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 699 m | 1.002 km | 14m 00s | 1.002 km | 14m 00s |
![]() | 3 | 733 m | 1.002 km | 14m 30s | 2.004 km | 28m 30s |
![]() | 4 | 706 m | 0.996 km | 13m 55s | 3.000 km | 42m 25s |
![]() | 5 | 654 m | 1.004 km | 14m 47s | 4.004 km | 57m 12s |
![]() | 6 | 660 m | 0.214 km | 3m 22s | 4.218 km | 1h 00m 34s |
Summary | 4.218 km | 1h 00m 34s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.