Â
# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 682 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 595 m | 1.002 km | 5m 30s | 1.002 km | 5m 30s |
![]() | 3 | 688 m | 1.002 km | 1m 50s | 2.003 km | 7m 20s |
![]() | 4 | 796 m | 1.027 km | 2m 55s | 3.030 km | 10m 15s |
![]() | 5 | 848 m | 0.973 km | 2m 30s | 4.003 km | 12m 45s |
![]() | 6 | 937 m | 1.016 km | 3m 00s | 5.019 km | 15m 45s |
![]() | 7 | 997 m | 0.989 km | 2m 35s | 6.008 km | 18m 20s |
![]() | 8 | 938 m | 0.996 km | 3m 15s | 7.005 km | 21m 35s |
![]() | 9 | 934 m | 0.995 km | 16m 30s | 8.000 km | 38m 05s |
![]() | 10 | 952 m | 1.001 km | 13m 30s | 9.001 km | 51m 35s |
![]() | 11 | 1114 m | 0.999 km | 32m 30s | 10.000 km | 1h 24m 05s |
![]() | 12 | 1124 m | 1.002 km | 30m 50s | 11.002 km | 1h 54m 55s |
![]() | 13 | 1179 m | 1.001 km | 24m 55s | 12.003 km | 2h 19m 50s |
![]() | 14 | 965 m | 1.004 km | 29m 15s | 13.007 km | 2h 49m 05s |
![]() | 15 | 978 m | 0.996 km | 9m 35s | 14.003 km | 2h 58m 40s |
![]() | 16 | 979 m | 1.005 km | 3m 15s | 15.008 km | 3h 01m 55s |
![]() | 17 | 895 m | 1.011 km | 3m 35s | 16.019 km | 3h 05m 30s |
![]() | 18 | 835 m | 0.998 km | 3m 20s | 17.016 km | 3h 08m 50s |
![]() | 19 | 730 m | 0.984 km | 3m 15s | 18.000 km | 3h 12m 05s |
![]() | 20 | 727 m | 1.009 km | 3m 05s | 19.009 km | 3h 15m 10s |
![]() | 21 | 662 m | 0.887 km | 5m 45s | 19.896 km | 3h 20m 55s |
Summary | 19.896 km | 3h 20m 55s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.