# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 610 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 627 m | 1.061 km | 2m 00s | 1.061 km | 2m 00s |
![]() | 3 | 678 m | 0.959 km | 1m 25s | 2.020 km | 3m 25s |
![]() | 4 | 675 m | 0.988 km | 2m 51s | 3.008 km | 6m 16s |
![]() | 5 | 625 m | 1.057 km | 1m 25s | 4.065 km | 7m 41s |
![]() | 6 | 617 m | 0.958 km | 1m 40s | 5.023 km | 9m 21s |
![]() | 7 | 634 m | 0.978 km | 4m 20s | 6.001 km | 13m 41s |
![]() | 8 | 625 m | 1.003 km | 2m 00s | 7.004 km | 15m 41s |
![]() | 9 | 673 m | 1.022 km | 1m 25s | 8.025 km | 17m 06s |
![]() | 10 | 766 m | 0.979 km | 2m 35s | 9.005 km | 19m 41s |
![]() | 11 | 824 m | 1.006 km | 2m 30s | 10.011 km | 22m 11s |
![]() | 12 | 913 m | 0.993 km | 2m 15s | 11.004 km | 24m 26s |
![]() | 13 | 996 m | 1.001 km | 3m 35s | 12.005 km | 28m 01s |
![]() | 14 | 939 m | 1.040 km | 2m 00s | 13.045 km | 30m 01s |
![]() | 15 | 926 m | 0.986 km | 2m 40s | 14.031 km | 32m 41s |
![]() | 16 | 940 m | 0.975 km | 2m 30s | 15.006 km | 35m 11s |
![]() | 17 | 919 m | 1.027 km | 2m 50s | 16.034 km | 38m 01s |
![]() | 18 | 913 m | 0.988 km | 3m 40s | 17.022 km | 41m 41s |
![]() | 19 | 961 m | 0.988 km | 3m 10s | 18.010 km | 44m 51s |
![]() | 20 | 925 m | 0.991 km | 3m 20s | 19.001 km | 48m 11s |
![]() | 21 | 894 m | 1.014 km | 5m 35s | 20.016 km | 53m 46s |
![]() | 22 | 864 m | 0.994 km | 3m 00s | 21.010 km | 56m 46s |
![]() | 23 | 839 m | 1.015 km | 3m 40s | 22.024 km | 1h 00m 26s |
![]() | 24 | 810 m | 0.989 km | 3m 20s | 23.013 km | 1h 03m 46s |
![]() | 25 | 771 m | 1.008 km | 3m 20s | 24.021 km | 1h 07m 06s |
![]() | 26 | 782 m | 0.986 km | 3m 20s | 25.008 km | 1h 10m 26s |
![]() | 27 | 848 m | 1.001 km | 3m 15s | 26.008 km | 1h 13m 41s |
![]() | 28 | 867 m | 0.999 km | 3m 40s | 27.007 km | 1h 17m 21s |
![]() | 29 | 807 m | 1.013 km | 5m 05s | 28.020 km | 1h 22m 26s |
![]() | 30 | 887 m | 0.981 km | 16m 30s | 29.001 km | 1h 38m 56s |
![]() | 31 | 1199 m | 1.000 km | 50m 50s | 30.001 km | 2h 29m 46s |
![]() | 32 | 1452 m | 1.000 km | 1h 01m 50s | 31.001 km | 3h 31m 36s |
![]() | 33 | 1403 m | 1.000 km | 57m 05s | 32.001 km | 4h 28m 41s |
![]() | 34 | 1094 m | 1.003 km | 45m 15s | 33.004 km | 5h 13m 56s |
![]() | 35 | 836 m | 1.006 km | 41m 30s | 34.010 km | 5h 55m 26s |
![]() | 36 | 822 m | 0.995 km | 3m 30s | 35.005 km | 5h 58m 56s |
![]() | 37 | 872 m | 1.014 km | 3m 15s | 36.019 km | 6h 02m 11s |
![]() | 38 | 827 m | 1.011 km | 3m 10s | 37.031 km | 6h 05m 21s |
![]() | 39 | 779 m | 0.970 km | 3m 10s | 38.001 km | 6h 08m 31s |
![]() | 40 | 767 m | 1.020 km | 2m 50s | 39.021 km | 6h 11m 21s |
![]() | 41 | 683 m | 0.989 km | 4m 10s | 40.009 km | 6h 15m 31s |
![]() | 42 | 667 m | 1.003 km | 4m 55s | 41.012 km | 6h 20m 26s |
![]() | 43 | 696 m | 0.998 km | 3m 30s | 42.010 km | 6h 23m 56s |
![]() | 44 | 657 m | 1.014 km | 3m 25s | 43.025 km | 6h 27m 21s |
![]() | 45 | 623 m | 0.992 km | 3m 30s | 44.017 km | 6h 30m 51s |
![]() | 46 | 546 m | 0.995 km | 3m 25s | 45.012 km | 6h 34m 16s |
![]() | 47 | 512 m | 1.002 km | 25m 15s | 46.015 km | 6h 59m 31s |
![]() | 48 | 561 m | 0.998 km | 3m 05s | 47.012 km | 7h 02m 36s |
![]() | 49 | 533 m | 1.003 km | 2m 55s | 48.016 km | 7h 05m 31s |
![]() | 50 | 460 m | 1.002 km | 3m 20s | 49.018 km | 7h 08m 51s |
![]() | 51 | 501 m | 1.003 km | 2m 20s | 50.021 km | 7h 11m 11s |
![]() | 52 | 488 m | 1.005 km | 2m 35s | 51.026 km | 7h 13m 46s |
![]() | 53 | 533 m | 0.987 km | 2m 15s | 52.013 km | 7h 16m 01s |
![]() | 54 | 586 m | 0.990 km | 1m 50s | 53.003 km | 7h 17m 51s |
![]() | 55 | 676 m | 1.050 km | 1m 40s | 54.054 km | 7h 19m 31s |
![]() | 56 | 712 m | 0.989 km | 1m 25s | 55.043 km | 7h 20m 56s |
![]() | 57 | 650 m | 1.010 km | 1m 45s | 56.053 km | 7h 22m 41s |
![]() | 58 | 629 m | 0.970 km | 1m 45s | 57.023 km | 7h 24m 26s |
![]() | 59 | 662 m | 0.756 km | 2m 45s | 57.780 km | 7h 27m 11s |
Summary | 57.780 km | 7h 27m 11s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.