# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 149 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 638 m | 1.001 km | 10m 40s | 1.001 km | 10m 40s |
![]() | 3 | 653 m | 1.000 km | 11m 40s | 2.001 km | 22m 20s |
![]() | 4 | 717 m | 1.000 km | 12m 55s | 3.000 km | 35m 15s |
![]() | 5 | 741 m | 1.007 km | 13m 05s | 4.007 km | 48m 20s |
![]() | 6 | 711 m | 0.994 km | 11m 55s | 5.002 km | 1h 00m 15s |
![]() | 7 | 675 m | 0.999 km | 11m 55s | 6.000 km | 1h 12m 10s |
![]() | 8 | 668 m | 0.068 km | 1m 00s | 6.069 km | 1h 13m 10s |
Summary | 6.069 km | 1h 13m 10s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.