# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 430 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 623 m | 1.029 km | 3m 45s | 1.029 km | 3m 45s |
![]() | 3 | 660 m | 0.978 km | 1m 55s | 2.007 km | 5m 40s |
![]() | 4 | 744 m | 1.018 km | 2m 40s | 3.025 km | 8m 20s |
![]() | 5 | 826 m | 1.001 km | 2m 50s | 4.026 km | 11m 10s |
![]() | 6 | 890 m | 0.996 km | 3m 00s | 5.021 km | 14m 10s |
![]() | 7 | 985 m | 0.988 km | 4m 00s | 6.009 km | 18m 10s |
![]() | 8 | 966 m | 0.993 km | 2m 20s | 7.003 km | 20m 30s |
![]() | 9 | 925 m | 1.015 km | 4m 20s | 8.017 km | 24m 50s |
![]() | 10 | 933 m | 1.000 km | 3m 40s | 9.017 km | 28m 30s |
![]() | 11 | 942 m | 1.007 km | 3m 50s | 10.025 km | 32m 20s |
![]() | 12 | 880 m | 0.978 km | 4m 40s | 11.003 km | 37m 00s |
![]() | 13 | 944 m | 1.014 km | 8m 50s | 12.016 km | 45m 50s |
![]() | 14 | 914 m | 1.005 km | 4m 35s | 13.021 km | 50m 25s |
![]() | 15 | 892 m | 0.993 km | 3m 35s | 14.014 km | 54m 00s |
![]() | 16 | 899 m | 1.008 km | 6m 10s | 15.022 km | 1h 00m 10s |
![]() | 17 | 835 m | 0.993 km | 8m 05s | 16.014 km | 1h 08m 15s |
![]() | 18 | 825 m | 0.992 km | 24m 55s | 17.006 km | 1h 33m 10s |
![]() | 19 | 775 m | 1.010 km | 5m 40s | 18.016 km | 1h 38m 50s |
![]() | 20 | 696 m | 0.992 km | 5m 45s | 19.008 km | 1h 44m 35s |
![]() | 21 | 672 m | 1.007 km | 5m 50s | 20.016 km | 1h 50m 25s |
![]() | 22 | 692 m | 0.987 km | 5m 05s | 21.003 km | 1h 55m 30s |
![]() | 23 | 669 m | 1.002 km | 18m 55s | 22.005 km | 2h 14m 25s |
![]() | 24 | 637 m | 1.000 km | 5m 05s | 23.006 km | 2h 19m 30s |
![]() | 25 | 570 m | 0.995 km | 4m 55s | 24.001 km | 2h 24m 25s |
![]() | 26 | 538 m | 1.008 km | 6m 45s | 25.009 km | 2h 31m 10s |
![]() | 27 | 558 m | 1.003 km | 3m 40s | 26.012 km | 2h 34m 50s |
![]() | 28 | 524 m | 0.996 km | 3m 40s | 27.009 km | 2h 38m 30s |
![]() | 29 | 476 m | 1.008 km | 4m 05s | 28.017 km | 2h 42m 35s |
![]() | 30 | 502 m | 1.007 km | 3m 40s | 29.024 km | 2h 46m 15s |
![]() | 31 | 507 m | 0.993 km | 3m 10s | 30.018 km | 2h 49m 25s |
![]() | 32 | 503 m | 0.997 km | 3m 25s | 31.014 km | 2h 52m 50s |
![]() | 33 | 574 m | 0.995 km | 2m 05s | 32.010 km | 2h 54m 55s |
![]() | 34 | 641 m | 1.001 km | 2m 05s | 33.011 km | 2h 57m 00s |
![]() | 35 | 685 m | 1.027 km | 2m 00s | 34.038 km | 2h 59m 00s |
![]() | 36 | 687 m | 0.965 km | 2m 30s | 35.003 km | 3h 01m 30s |
![]() | 37 | 720 m | 0.393 km | 4m 40s | 35.396 km | 3h 06m 10s |
Summary | 35.396 km | 3h 06m 10s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.