# | Elevation | Partdistance | Parttime | Distance | Time | |
![]() | 1 | 149 m | 0.000 km | 0s | 0.000 km | 0s |
![]() | 2 | 660 m | 1.028 km | 3m 15s | 1.028 km | 3m 15s |
![]() | 3 | 704 m | 0.986 km | 2m 00s | 2.014 km | 5m 15s |
![]() | 4 | 797 m | 1.010 km | 3m 00s | 3.024 km | 8m 15s |
![]() | 5 | 845 m | 0.993 km | 2m 45s | 4.017 km | 11m 00s |
![]() | 6 | 939 m | 1.004 km | 2m 50s | 5.021 km | 13m 50s |
![]() | 7 | 988 m | 1.009 km | 2m 50s | 6.030 km | 16m 40s |
![]() | 8 | 916 m | 0.991 km | 3m 15s | 7.021 km | 19m 55s |
![]() | 9 | 922 m | 1.001 km | 3m 30s | 8.022 km | 23m 25s |
![]() | 10 | 940 m | 1.008 km | 3m 45s | 9.030 km | 27m 10s |
![]() | 11 | 901 m | 0.976 km | 3m 55s | 10.006 km | 31m 05s |
![]() | 12 | 934 m | 0.999 km | 3m 45s | 11.005 km | 34m 50s |
![]() | 13 | 960 m | 0.995 km | 16m 15s | 12.000 km | 51m 05s |
![]() | 14 | 936 m | 1.054 km | 14m 45s | 13.054 km | 1h 05m 50s |
![]() | 15 | 1125 m | 0.948 km | 32m 15s | 14.002 km | 1h 38m 05s |
![]() | 16 | 1252 m | 1.002 km | 29m 40s | 15.004 km | 2h 07m 45s |
![]() | 17 | 1092 m | 0.996 km | 23m 45s | 16.000 km | 2h 31m 30s |
![]() | 18 | 1076 m | 1.002 km | 43m 08s | 17.002 km | 3h 14m 38s |
![]() | 19 | 938 m | 0.521 km | 17m 05s | 17.523 km | 3h 31m 43s |
Summary | 17.523 km | 3h 31m 43s |
Copyright © 2009 All Rights Reserved.